График работы
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
10:00 - 16:00 | |
выходной |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (1,5м) зелёный с крышкой | 580pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (2,0м) зелёный с крышкой | 630pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (2,3м) зелёный с крышкой | 755pуб. 765pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (2,5м) зелёный с крышкой | 785pуб. 810pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*2,0мм (2,5м) зелёный с крышкой | 1 100pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (3,0м) зелёный с крышкой | 990pуб. 1 080pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (2,3м) тёмно-серый с крышкой | 755pуб. 765pуб. | |
Столб квадр. 50мм*50мм*1,0мм (3,0м) тёмно-серый с крышкой | 990pуб. | |
Столб квадр. 60мм*60мм*1,5мм (2,5м) зелёный с крышкой | 1 300pуб. | |
Столб квадр. 60мм*60мм*1,5мм (3,0м) зелёный с крышкой | 1 485pуб. | |
Столб квадр. 60мм*60мм*1,5мм (2,5м) чёрный с крышкой | 1 295pуб. 1 305pуб. | |
Столб квадр. 80мм*80мм*2,0мм (5,0м) зелёный с крышкой | 4 500pуб. | |
Столб круглый рельс 48мм (2,3м) зелёный | 650pуб. 675pуб. |
Тура панель боковая чёрная | 1 445pуб. | |
Тура крепление Х-образное чёрное | 680pуб. | |
Тура настил рабочий черный | 2 295pуб. | |
Тура рейлинг черный | 3 825pуб. | |
Тура колесо | 765pуб. | |
Тура опора треугольная чёрная | 978pуб. | |
Тура хомут для опоры треугольной | 128pуб. |
Бетономешалка МК 120 | 12 450pуб. | |
Бетономешалка МК 130 | 13 560pуб. | |
Бетономешалка JS 180 | 16 575pуб. | |
Бетономешалка МК 180 | 18 000pуб. | |
Бетономешалка МК 220 | 19 125pуб. | |
Бетономешалка МК 250 | 29 750pуб. | |
Бетономешалка МК 300 220в | 106 250pуб. 107 100pуб. |
Выключатель для МК120,МК130,JS180,MK180 | 550pуб. | |
Выключатель для МК220,250 | 550pуб. | |
Ремень для МК120-220 5PJ630 | 400pуб. | |
Ремень для СБР 500 6РК820 | 1 850pуб. | |
Колесо для МК120 (облегчённое) | 340pуб. | |
Колесо для МК130 (облегчённое) | 510pуб. | |
Колесо для МК220 (литое) | 765pуб. | |
Кольцо стопорное внутреннее Ø62мм (МК120-220) | 50pуб. | |
Кольцо стопорное на вал Ø35мм (МК180 Польша, МК250) | 30pуб. | |
Кольцо стопорное на вал Ø30мм (МК120-220) | 20pуб. |
Тачка T-068 | 1 395pуб. | |
Тачка T-318 | 3 590pуб. | |
Тачка T-404 | 3 015pуб. | |
Тачка T-308 | 3 195pуб. | |
Тачка T-306 | 3 530pуб. | |
Тачка T-319 | 3 650pуб. | |
Тачка T-308S усиленная | 4 455pуб. |
Покрышка 3.0-4 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-6 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-8 | 280pуб. | |
Покрышка 4.00-8 | 300pуб. | |
Камера 3.00-4 | 130pуб. | |
Камера 3.50-6 | 130pуб. | |
Камера 3.50-8 | 150pуб. | |
Камера 4.00-8 | 150pуб. | |
Бак для тачки Т-068 | 650pуб. | |
Бак для тачки Т-308/319 | 1 250pуб. | |
Ось для 308 | 70pуб. | |
Ось для 066S | 85pуб. | |
Подшипник 35*12 для тачки | 65pуб. | |
Подшипник 35*16 для тачки | 65pуб. | |
Подшипник 35*20 для тачки | 65pуб. | |
Подшипник усиленный 35*12 для тачки | 100pуб. | |
Ось для 404 (новое) | 85pуб. |
Покрышка 3.0-4 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-6 | 250pуб. | |
Покрышка 3.50-8 | 280pуб. | |
Покрышка 4.00-8 | 300pуб. | |
Камера 3.00-4 | 130pуб. | |
Камера 3.50-6 | 130pуб. | |
Камера 3.50-8 | 150pуб. | |
Камера 4.00-8 | 150pуб. |
Тележка гидравлическая 2,0/1150 R | 17 010pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,0/1150 PU | 17 010pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,0/1150 Neylon | 16 605pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,5/1150 R | 18 450pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,5/1150 PU | 18 450pуб. | |
Тележка гидравлическая 2,5/1150 Neylon | 17 910pуб. |
Колесо полиуретановое 160*50мм С/п | 918pуб. | |
Колесо полиуретановое 180*50мм С/п | 1 050pуб. | |
Колесо полиуретановое 180*70мм С/п | 1 400pуб. | |
Колесо полиуретановое 200*50мм С/п | 1 235pуб. | |
Колесо резиновое 180*50мм С/п | 1 325pуб. | |
Колесо резиновое 200*50мм С/п | 1 400pуб. | |
Ролик полиуретановый 70*60мм С/п | 465pуб. | |
Ролик полиуретановый 80*60мм С/п | 465pуб. | |
Ролик полиуретановый 80*70мм С/п | 465pуб. | |
Ролик полиуретановый 80*90мм С/п | 465pуб. | |
Ролик нейлоновый 80*70мм С/п | 340pуб. | |
Гидроцилиндр 2,0т | 6 750pуб. | |
Гидроцилиндр 2,5т | 7 650pуб. |
Тележка платформенная 300 кг с покрытием | 5 950pуб. | |
Тележка платформенная 400 кг | 5 850pуб. | |
Тележка платформенная 650 кг | 7 200pуб. | |
Тележка ручная двухколесная КГ200 | 4 675pуб. | |
Тележка ручная двухколесная большегрузная КГ700 | 6 210pуб. |
Бак для мусора (пластик., 100л) зелёный | 2 205pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 100л) серый | 2 205pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) зелёный | 2 445pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) чёрный | 2 445pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) желтый | 2 445pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) красный | 2 445pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) синий | 2 445pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) желтый | 3 735pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) красный | 3 735pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) зеленый c педалью | 5 850pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) серый c педалью | 5 850pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 360л) зелёный | 6 525pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 360л) чёрный | 6 525pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 660л) зелёный | 12 200pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 660л) серый | 12 200pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 1100л) зелёный | 17 500pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 1100л) чёрный | 17 500pуб. |
Колесо для мусорных баков 120-240 л | 150pуб. | |
Крышка для бака 240 | 300pуб. | |
Ось для мусорного бака 45,5 см | 100pуб. | |
Ось для мусорного бака 49,0 см | 100pуб. | |
Ось для мусорного бака 55,0 см | 100pуб. |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
09:00 - 18:00 | |
10:00 - 16:00 | |
выходной |