График работы
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
10:00 - 16:00 | |
10:00 - 16:00 |
Обратите внимание
01.12.2023 — 09:00 - 17:00
Бетономешалка МК 120 | 10 575pуб. | |
Бетономешалка МК 130 Китай | 11 475pуб. | |
Бетономешалка JS 180 | 13 500pуб. | |
Бетономешалка МК 160-V | 20 430pуб. | |
Бетономешалка МК 160-Н | 20 430pуб. | |
Бетономешалка МК 180 Китай | 15 300pуб. | |
Бетономешалка МК 220 | 16 110pуб. | |
Бетономешалка МК 250 | 23 895pуб. | |
Бетономешалка МК 300 220в | 95 000pуб. 107 100pуб. | |
Бетономешалка МК 350 220в | 113 850pуб. | |
Бетономешалка МК 350 380в | 113 850pуб. | |
Бетономешалка МК 400 220в | 134 145pуб. | |
Бетономешалка МК 400 380в | 134 145pуб. | |
Бетономешалка МК 450 220в | 143 900pуб. | |
Бетономешалка МК 450 380в | 143 900pуб. | |
Бетономешалка МК 500 220в | 152 950pуб. | |
Бетономешалка МК 500 380в | 152 950pуб. |
Бак садовый 48 л | 990pуб. | |
Тачка T-068 | 990pуб. | |
Тачка T-316 | 2 542pуб. | |
Тачка T-404 | 2 542pуб. | |
Тачка T-308 | 2 975pуб. | |
Тачка T-319 | 3 528pуб. | |
Тачка T-308S | 4 950pуб. | |
Тачка Т-66S | 9 225pуб. |
Колесо пневматическое для 066S | 990pуб. | |
Колесо пневматическое для 308/404 | 990pуб. | |
Колесо пневматическое для 319 | 990pуб. | |
Колесо пневматическое для 068 пластиковый обод | 637pуб. | |
Колесо пневматическое для генератора | 765pуб. | |
Колесо пневматическое для тележки ручной | 765pуб. | |
Колесо бескамерное для 066S | 1 431pуб. | |
Колесо бескамерное для 308/404 | 1 431pуб. | |
Колесо бескамерное для генератора | 1 350pуб. | |
Покрышка 4.00-8 | 360pуб. | |
Покрышка 3.50-8 | 344pуб. | |
Покрышка 3.50-6 | 320pуб. | |
Камера 4.00-8 | 184pуб. | |
Камера 3.50-8 | 168pуб. | |
Камера 3.50-6 | 160pуб. |
Подшипник 6202z | 80pуб. | |
Подшипник 20*35 | 80pуб. | |
Ось для 308 | 162pуб. | |
Ось для 306 | 255pуб. | |
Бак для тачки Т-068 | 650pуб. | |
Бак для тачки Т-308/319 | 1 275pуб. |
Бак для тачки Т-068 | 650pуб. | |
Бак для тачки Т-308/319 | 1 275pуб. |
Тележка платформенная 300 кг с покрытием | 6 990pуб. 7 020pуб. | |
Тележка ручная двухколесная КГ200 | 4 950pуб. | |
Тележка гидравлическая Л 2,0/1150 R | 16 785pуб. | |
Тележка гидравлическая Л 2,0/1150 PU | 16 785pуб. | |
Тележка гидравлическая Л 2,5/1150 PU | 19 375pуб. | |
Тележка гидравлическая Л 3,0/1150 PU | 23 850pуб. | |
Тележка гидравлическая Л 2,0/800 укороченная PU | 16 650pуб. |
Колесо PU переднее 70*60мм С/п | 585pуб. | |
Колесо PU переднее 80*60мм С/п | 585pуб. | |
Колесо PU переднее 80*70мм С/п | 585pуб. | |
Колесо PU переднее 80*90мм С/п | 855pуб. | |
Колесо Neylon переднее 80*70мм С/п | 495pуб. | |
Колесо Neylon переднее 80*90мм С/п | 720pуб. | |
Ролик накатывающий (полипропилен Ø50х30) | 180pуб. |
Вольер сетчатый (2,5м*4,0м*2,0м) зелёный | 45 225pуб. |
Бак садовый 48 л | 990pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 100л) зеленый | 1 990pуб. 2 200pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 100л) серый | 1 990pуб. 2 200pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) зеленый | 2 500pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 120л) серый | 2 500pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) зеленый | 3 735pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 240л) серый | 3 735pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 360л) зеленый | 5 900pуб. 6 525pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 360л) серый | 5 900pуб. 6 525pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 660л) зелёный | 12 700pуб. | |
Бак для мусора (пластик., 660л) серый | 12 700pуб. |
Колесо промышленное поворотное D200 | 629pуб. | |
Колесо промышленное поворотное с тормозом D200 | 714pуб. |
Пигмент Красный 130 Tongchem (Китай) | 167pуб. | |
Пигмент Жёлтый 313 (Китай) | 167pуб. | |
Пигмент Зелёный 5605 (Китай) | 207pуб. | |
Пигмент Чёрный 330 (Китай) | 167pуб. | |
Пигмент Чёрный 330(новый) (Китай) | 185pуб. | |
Пигмент Белый Titanium Dioxide TKA01 (Китай) | 495pуб. | |
Пигмент Белый TR-612 (Россия) | 585pуб. |
Sika HC-1 | 112pуб. |
Перчатки П1 Хлопок, гофрированный латекс | 41pуб. 43pуб. | |
Перчатки П2 Хлопок утепленный, гофрированный латекс двусторонний | 60pуб. | |
Перчатки П3 Хлопок, гладкий латекс | 14pуб. 14pуб. | |
Перчатки П4 Хлопок, резина противопорезная | 59pуб. | |
Перчатки П5 Полиэстер, нитрил. Тонкие | 42pуб. | |
Перчатки П6 Полиэстер, латекс. Тонкие | 39pуб. 42pуб. | |
Перчатки П7 Полиэстер с принтом цветные полиуретан. Тонкие | 37pуб. 37pуб. | |
Перчатки П8 Полиэстер с принтом цветные, нитрил. Тонкие | 42pуб. | |
Перчатки П9 Хлопок, латекс точечный | 17pуб. | |
Перчатки П10 Хлопок, нитрил двусторонний | 64pуб. | |
Перчатки П10/8 Хлопок, нитрил двусторонний | 50pуб. 64pуб. | |
Перчатки П11 Х/б, спилк. Комбинированные | 75pуб. 90pуб. | |
Перчатки П9/7 Хлопок, латекс точечный | 15pуб. |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
09:00 - 17:00 | |
10:00 - 16:00 | |
10:00 - 16:00 |